Intermédiaire≈ 50 minPacket Tracer 8.2+
Routage statique entre trois routeurs
Reliez deux LAN distants à travers trois routeurs en configurant des routes statiques et une route par défaut.
Se connecter pour commencerInstructions, commandes et fichiers réservés aux inscrits (gratuit).
Schéma de topologie
Plan d’adressage IP
| Équipement | Interface | Adresse IP | Masque | Passerelle |
|---|---|---|---|---|
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | G0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | G0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | G0/1 | 10.0.23.1 | 255.255.255.252 | — |
| R3 | G0/0 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 | — |
| R3 | G0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | — |
| PC1 | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
Connectez-vous (inscription gratuite) pour accéder aux instructions pas à pas, aux commandes Cisco IOS, au résultat attendu et aux fichiers du laboratoire.
