TAILLE DE L’ÉCRAN | 43″ |
---|---|
TYPE D’ÉCRAN | Plat |
CARACTÉRISTIQUES | LG webOS |
TYPE DE PANNEAU | TFT LCD |
MODE RÉTROÉCLAIRAGE | DLED |
LUMINOSITÉ | 230CD/㎡ ±10% |
RÉSOLUTION | Full HD et HD |
FORMAT D’AFFICHAGE | 16:09:00 |
ANGLE DE VUE | 178°H/178°V |
PROFONDEUR DE LA COULEUR | 16.7M(8Bits-ture) |
TYPE DE HAUT-PARLEUR | Box speaker |
PUISSANCE DU HAUT-PARLEUR | 2*10W(8Ω) |
MODE D’ALIMENTATION | AC |
SOURCE D’ÉNERGIE | AC100-240V 50/60Hz |
POWER COMSUPTION | 65W |
ALIMENTATION DE SECOURS | ≤0.5W |
TYPE DE PRISE D’ALIMENTATION | VDE |
SOLUTION PRINCIPALE | SK516S |
SYSTÈME DE TÉLÉVISION | ATV+DVB-T/T2/C/S/S2 |
CANAUX DE STOCKAGE MAXIMUM | 99CH(ATV)/ 700CH(DVB-T2/T/C) / 3500CH(DVB-S/S2) |
FONCTIONS DE BASE | EPG, PVR, TTX, SUBTITLE, LCN |
FUNCTION INTERFACE | RF*2,AV*1,YPBPR*1,VGA,HDMI*3,USB*1,COAX,EARPHONE, PC AUDIO,RJ45,CI SLOT |
SYSTÈME OPÉRATEUR | Android 11.0(AOSP) |
INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL | GPU:Dual core Mali450, DDR:1GB, EMMC Flash:8GB |
INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU | RJ45 :10/100M auto-identification and DHCP + WIFI:IEEE 802.11b/g/n 150Mbps 2.4GHz |
CERTIFICATION | CE |
SANS EMBALLAGE AVEC SUPPORT DE BASE (MM) | 961.5*560*63mm |
DIMENSION EMBALLÉE (L*H*W) | 1022×124×610mm |
ATTACHEMENT | Télécommande, Manuel D’utilisation, Carte De Garantie |
VIDEO | MPEG-1.MPEG-2,MPEG-4 ,H.264, XVID,H.263,MVC,H.265 |
AUDIO | MP3,AAC |
PHOTO | JPG,JPEG,PNG,BMP |
AIWA 43 pouces Smart TV Full HD Resolution (LG webOS)
Original price was: 2,900 DH.2,499 DHCurrent price is: 2,499 DH.
- Ecran: 43 Pouces
- Résolution: Full HD et HD
- Connexions: Wi-Fi
- Distance focale: Optique, USB, Ethernet, HDMI
- Système d’exploitation: LG webOS TV
- Récepteur : Intégré
- Caractéristiques spéciales: Internet
- Dimensions du colis: 1000 x 110 x 606 mm
- Paiement : À La Livraison
- Livraison : Gratuite
- Garantie : 12 mois
- Description
- Reviews (0)
Description
Description
Qualité D’image À Couper Le Souffle
Propulsé par Vivid Picture Engine, l’écran offre une précision et une vivacité des couleurs exceptionnelles recrée des images réalistes avec un contraste essentiellement infini, une luminance puissante et un rendu des couleurs inégalé.
Plus D’un Milliard De Couleurs
Avec une large gamme de couleurs qui couvre plus de 88 % de l’espace colorimétrique NTSC, les images à l’écran prennent vraiment vie. Capable de recréer plus d’un milliard de couleurs, vous pouvez vraiment profiter des variations de couleurs graduées en douceur dans votre contenu.
Présentation De Realityflow
Intégrant une puce MEMC, Aiwa offre un rendu sans flou de l’action à grande vitesse pour les retransmissions sportives, les jeux et plus encore.
Son Cinématographique
Dispose d’un tout nouveau design de haut-parleur mince. 4 puissants pilotes sonores aident à offrir une expérience acoustique immersive directement à la maison.
Performance Phare
Avec une large gamme de couleurs qui couvre plus de 88 % de l’espace colorimétrique NTSC, les images à l’écran prennent vraiment vie. Capable de recréer plus d’un milliard de couleurs, vous pouvez vraiment profiter des variations de couleurs graduées en douceur dans votre contenu.
Reviews
There are no reviews yet.